| Race | AMF | ASP | BPP | CPF | CPP | CSV | DEM | ECO | FFP | GRE | IND | JEF | LPF | MGT | NPA | PSL | REP | UNK | WPF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Ind/Alaskan | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 313 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 11 | 0 | 328 | 0 | 684 | 0 | 0 | 1,405 |
| Asian or Pacific Isl | 11 | 3 | 2 | 18 | 12 | 39 | 2,272 | 4 | 1 | 11 | 246 | 0 | 20 | 0 | 3,470 | 1 | 3,710 | 0 | 1 | 9,821 |
| Black, not Hispanic | 152 | 45 | 10 | 80 | 48 | 145 | 25,254 | 11 | 19 | 24 | 1,097 | 1 | 27 | 1 | 8,073 | 5 | 2,726 | 0 | 6 | 37,724 |
| Hispanic | 75 | 31 | 366 | 62 | 40 | 125 | 10,603 | 30 | 3 | 48 | 952 | 0 | 82 | 0 | 11,596 | 17 | 12,472 | 0 | 0 | 36,502 |
| Multi-Racial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 5 | 0 | 654 | 1 | 420 | 0 | 0 | 1,632 |
| Other/Unknown | 24 | 8 | 11 | 21 | 14 | 37 | 2,510 | 10 | 2 | 15 | 357 | 0 | 41 | 0 | 3,183 | 4 | 2,822 | 0 | 1 | 9,060 |
| Total | 742 | 191 | 445 | 607 | 262 | 1,270 | 113,513 | 169 | 63 | 416 | 13,644 | 11 | 1,616 | 2 | 108,018 | 86 | 209,162 | 0 | 21 | 450,238 |
| Unknown | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1,797 | 2 | 1 | 13 | 230 | 0 | 27 | 0 | 2,604 | 3 | 1,728 | 0 | 0 | 6,419 |
| White, not Hispanic | 478 | 104 | 52 | 414 | 147 | 913 | 70,238 | 112 | 37 | 296 | 10,691 | 10 | 1,403 | 1 | 78,110 | 55 | 184,600 | 0 | 13 | 347,674 |
A list of the political party codes can be found at this link.